Ohaus Digital Vortex-Genie 2, 120V, 60Hz | SI-A236
Ohaus Digital Vortex-Genie 2, 120V, 60Hz | SI-A236
Applications
Display
Operation
Communication
Construction
Design Features
Specifications
| Control | Digital |
| Orbit | 3.5 mm |
| Dimensions | 6.5 in x 6.5 in x 4.8 in (165 mm x 165 mm x 122 mm) (LxHxW) |
| Timer | 1 s - 99 s ; 1 min - 99 min |
| Speed Range | 500 rpm – 3,000 rpm |
| Display | Red LED |
| Net Weight | 8.8 lb (4 kg) |
| Safety Certification | CE |
| Power | 120V, 0.65A, 60Hz |
| Accessories Included | Pop-off Cup; 3-inch Platform |
| Working Environment | 0°C - 38°C, 95%RH, non-condensing (32°F - 100°F, 95%RH, non-condensing) |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Ohaus Digital Vortex-Genie 2, 120V, 60Hz | SI-A236
Ohaus Digital Vortex-Genie 2, 120V, 60Hz | SI-A236
Ohaus Digital Vortex-Genie 2, 120V, 60Hz | SI-A236
Applications
Display
Operation
Communication
Construction
Design Features
Specifications
| Control | Digital |
| Orbit | 3.5 mm |
| Dimensions | 6.5 in x 6.5 in x 4.8 in (165 mm x 165 mm x 122 mm) (LxHxW) |
| Timer | 1 s - 99 s ; 1 min - 99 min |
| Speed Range | 500 rpm – 3,000 rpm |
| Display | Red LED |
| Net Weight | 8.8 lb (4 kg) |
| Safety Certification | CE |
| Power | 120V, 0.65A, 60Hz |
| Accessories Included | Pop-off Cup; 3-inch Platform |
| Working Environment | 0°C - 38°C, 95%RH, non-condensing (32°F - 100°F, 95%RH, non-condensing) |
Original: $447.20
-65%$447.20
$156.52Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Ohaus Digital Vortex-Genie 2, 120V, 60Hz | SI-A236
Applications
Display
Operation
Communication
Construction
Design Features
Specifications
| Control | Digital |
| Orbit | 3.5 mm |
| Dimensions | 6.5 in x 6.5 in x 4.8 in (165 mm x 165 mm x 122 mm) (LxHxW) |
| Timer | 1 s - 99 s ; 1 min - 99 min |
| Speed Range | 500 rpm – 3,000 rpm |
| Display | Red LED |
| Net Weight | 8.8 lb (4 kg) |
| Safety Certification | CE |
| Power | 120V, 0.65A, 60Hz |
| Accessories Included | Pop-off Cup; 3-inch Platform |
| Working Environment | 0°C - 38°C, 95%RH, non-condensing (32°F - 100°F, 95%RH, non-condensing) |













